Аппарат
Отличием аппарата
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Частота ВЧ колебаний, МГц | 27,12 ±0,163 |
| Выходная мощность, Вт | 80 |
| Регулировка выходной мощности | 7 ступеней |
| Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности | автоматическая |
| Частота повторения модулирующих импульсов, Гц | 20 ? 500 |
| Длительность модулирующих импульсов, мкс | 100, 400 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Время установления рабочего режима с момента включения, мин, не более | 3 |
| Время работы при максимальной мощности, час | 6 |
| Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более | 500 |
| Таймер, мин | от 1 до 30 |
| Габаритные размеры, мм | 545x380x300 |
| Масса аппарата, кг | 25 |

