Аппарат
С целью улучшения индивидуального подбора мощности для облучения пациента полями УВЧ количество ступеней регулировки мощности увеличено с 4 (у ранее выпускаемых моделей) до 7.
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|
| Частота ВЧ колебаний, МГц | 27,12 ±0,163 |
| Выходная мощность, Вт | 70 |
| Регулировка выходной мощности | 7 ступеней |
| Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности | автоматическая |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Время установления рабочего режима с момента включения, мин, не более | 3 |
| Время работы при максимальной мощности, час | 6 |
| Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более | 440 |
| Таймер, мин | от 1 до 30 |
| Габаритные размеры, мм | 545x380x300 |
| Масса аппарата, кг | 25 |

