Это новейшая разработка цифрового портативного ультразвукового сканера с цветным допплером.
Является оптимальным решением для всех клинических ультразвуковых исследований.
Комбинация технологий оптимизации качества изображения, широкополосного цифрового формирования луча, динамической фокусировки, динамической апертуры в реальном режиме времени, цветного допплера и многое другое, делает этот сканер отличной цифровой портативной ультразвуковой системой и обеспечивает полное ультразвуковое диагностирование в области брюшных, кардиологических, акушерских, гинекологических, урологических исследованиях, а также исследовании поверхностных тканей и прилегающих периферийных сосудов.
| Основные виды исследований: |
| Общие исследования |
| Технология адаптивной оптимизации и устранения бликов изображения в исследованиях брюшной полости, малых органов и общих исследованиях |
![]() |
| Акушерство и гинекология |
| Большое количество акушерских таблиц, расчетов для конвексного и вагинального датчиков. Встроенные расчеты по гинекологии. ![]() |
| Кардиологические и постоянного допплера |
| Поддержка режима сканирования с фазированной решёткой, обеспечивающее кардиологические исследования у взрослых и детей. Расширенный кардиологический пакет. ![]() |
| Сосудистые исследования |
| Исследования сосудистой системы в линейном режиме: Цветного и энергетического допплера, триплексном, с коррекцией угла и ширины стенок сосуда, а так же в режиме 2В-4В для более детального проведения исследования. |
| Поверхностные исследования малых органов | |
| Высококачественное проведение исследование малых органов, высокая оптимизация изображения. Встроенные пакеты расчетов. | |
| Мускул скелетные исследования | |
| Исследование мышечной структуры, периферических сосудов и лимфоузлов. ![]() | |
| Режим трапециевидного изображения: | |
| Улучшенные диагностические возможности посредством увеличения поля зрения изображения | |
![]() | ![]() |
Цифровой УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером M5 компании Zoncare, КНР.
| Технические Характеристики | |
| - Режим сканирования: | - Режим отображения: |
| Конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, 4D режимы в диапазоне 2.0 – 9.0 МГц | B, 2B, 4B, M, B/M, ZOOM в реальном времени. |
| - Виды допплера: | - Дуплексный и триплексный режим отображения |
| импульсно-волновой | - Режим тканевой гармоники |
| постоянно-волновой | - Цветной энергетический |
| энергетический | - Технология фазовой матрицы |
| направленный энергетический | - Режим расширенного сектора для всех датчиков |
| цветное допплеровское картирование | - Режим трапеции для линейных датчиков |
| - Регулировка изображения: | - Фокусировка на излучение: |
| Усиление В | Постоянная динамическая фокусировка |
| Усиление М | - Фокусировка на прием: |
| Динамический диапазон | Постоянная динамическая фокусировка |
| Контроль четкости краев | - Динамический диапазон: |
| Автоматическое качество изображения | 30-180dB |
| Плотность линий в кадре | - Глубина проникновения луча: |
| Баланс резкости и контрастности | до 400 мм |
| Усиление допплера | |
| Частота допплера | - Цветовая гамма: |
| Коррекция угла | цветное изображение не менее (24 бит) и черно-белое не менее (256 оттенков) |
| Частота повторения импульса | - Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов допплеровских измерений |
| Глубина сканирования | - Метки: |
| Ширина отображения (для линейных датчиков) | Буквы |
| Ориентация по вертикали, горизонтали, вращение | Цифры |
| Полярность изображения | Не менее 38 метки |
| Коррекция цветовой гаммы | Не менее 400 фраз |
| - Цифровое формирование луча с постоянным динамическим контролем схождения, апертуры и аподизации | - Отображение на экране всех данных медицинского учреждения, пациента и типа обследования |
| - Датчики широкополосные 2.0 – 12.0 МГц, многочастотные – 3(4), не менее 128 элементов | - Отображение на экране всех данных связанных с изображением: |
| - Сканирование не менее 256 цифровых линий со скоростью не менее 100 кадров/сек | глубина, частота кадров, угол/ширина, частота сканирования, плотность линий, увеличение |
| - Сохранение, вывод и печать результатов: - Монитор с высокой разрешающей способностью, антибликовый, 12,1 дюймов | - Установки: Выбор установленных параметров обследования или формирование своих собственных 40 профилей |
(Продолжение) Цифровой УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером M5 компании Zoncare, КНР.
| Технические Характеристики | |
| - Жесткий диск не менее 500 Gb | - Общие измерения: |
| - не менее 2 USB - 1 LAN - 2 выхода видео сигнала - 1 RS-232 - DICOM 3.0 и программное обеспечение (опция) - Печать: | В режим – расстояние, площадь, длинна окружности, объём, угол, гистограмма М режим – расстояние, время, ритм биения сердца, наклон. Режим допплера – ускорение, скорость, спектральный анализ |
| Черно-белый видео принтер (дополнительно) | - Специальные измерения и вычисления: |
| Лазерный или струйный принтер (дополнительно) - Внешний LCD монитор на жидких кристаллах, 17-32 дюймов (опция) - Режим работы: Постоянный - Потребляемая мощность: 200 Вт - Размеры: | Пакет программного обеспечения для вычисления и визуализации полученных данных в области: - Абдоминальных - Кардиологических - Гинекологических - Урологических - Исследовании сосудов - Педиатрия - Ортопедия |
| 175мм х 360мм х 370мм | - Напряжение сети: |
| - Вес: | 200В/50Гц |
| 7,30 кг | |
Срок поставки в течение 45 календарных дней в случае отсутствия на складах.
Гарантийный период - полная гарантия 36 месяцев с даты поставки!!!







